Susisiekite su mumis
- 502 kambarys, 3 pastatas, kairysis krantas Guanlanas, Lanšano gatvė, Lanšano rajonas, Linyi miestas, Šandongo provincija, Kinija
- yanlinstella@gmail.com
- +86 188 5440 4913
Nešiojama giliai gręžimo mašina
Vandens šaltinių plėtros sektorius atokiose vietose yra žaidimų keičiančių naujovių liudininkai. Nešiojama giliojo gręžinio gręžimo mašina iš naujo apibrėžia tradicines giliųjų gręžinių gręžimo operacijas su išskirtiniu mobilumu. Ši kompaktiška įranga pasižymi integruotu dizainu, kurį galima pernešti per siaurų kalnų takus, kad būtų pasiektos darbo vietos, neprieinamos prie įprastų platformų. Ypač nuostabu yra sudėtinga reljefo našumas. Nešiojamojo giliojo gręžinio gręžimo mašina suteikia profesionalaus lygio gręžimo galimybes uždarose vietose, pasiekdama gylį, viršijantį 100 metrų. Kai tradiciniai gręžimo metodai nepavyksta dėl sudėtingos topografijos, ši įranga dažnai tampa lemiamu požeminio vandens ištraukimo sprendimu.
Aprašymas

Šiuolaikinis vandens išteklių plėtra yra reikšminga pertvarka. Nešiojamojo giliojo gręžinio gręžimo mašinos atsiradimas sukėlė revoliucinius giluminio vandens gavybos pokyčius atokiuose regionuose. Ši novatoriška sistema sujungia pažangias gręžimo technologijas su perkeliamumu per unikalią galios integraciją, pasiekdama lengvą konstrukciją nepakenkiant našumui.
Pagrindinė technologija slypi jos intelektualioje gręžimo valdymo sistemoje. Įranga automatiškai nustato formavimo pokyčius ir realiuoju laiku sureguliuoja gręžimo parametrus, kad būtų išlaikytas optimalus našumas, nesvarbu, ar minkštie nuosėdiniai sluoksniai, ar kietas uolienas. Naujausių lauko bandymų metu jis sėkmingai baigė 150- matuoklio giluminį vandenį sudėtingomis geologinėmis sąlygomis, nustatydamas naują savo klasės įrangos gylio įrašą.
Programos greitai plečiasi keliuose sektoriuose. Atliekant pagalbos nelaimes, tai leidžia greitai dislokuoti avarinio vandens tiekimo sistemas; Aplinkos apsaugos zonose jis palengvina mažo poveikio vandens šaltinio vystymąsi; Moksliniams tyrimams jis pateikia patikimus vandens sprendimus poliarinių tyrimų stočioms. Ši novatoriška gręžimo technologija, pradedant atogrąžų regionais ir baigiant didelio aukščio aplinka, sukuria naujas pasaulinio vandens išteklių plėtros galimybes, derinant profesionalų gręžimo pajėgumus su precedento neturinčiu mobilumu.
Sistema reiškia ne tik įrangą - ji įkūnija esminį požiūrio į vandens prieigos iššūkius pokyčius. Pateikdama giliai gręžimo galimybes anksčiau neprieinamoms vietoms, tai padidina skirtumą tarp profesionalios vandens infrastruktūros ir atokių bendruomenių poreikių. Jos nuolatinė evoliucija žada dar labiau demokratizuoti prieigą prie švaraus vandens šaltinių visame pasaulyje, todėl profesionalaus lygio vandens šulinys yra įmanomas logistiškai sudėtingiausioje aplinkoje, kurioje to labiausiai reikia.
| „ModelNumber“ | Yd -400 x\/yd -400 g | Yd -600 x\/yd -600 g | Yd -800 | Yd -1000 | Yd -1200 |
| BTW (M) | 480 | 650 | 1000 | 1200 | 1400 |
| NTW (M) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| Htw (m) | 200 | 300 | 600 | 800 | 1000 |
| Variklio prekės ženklas | „Yuchai Corporation“ | „Yuchai Corporation“ | „Yuchai Corporation“ šešių cilindrų | Weichai šešių cilindrų | Faw Jiefang\/Cummins |
| Variklio galia (KW) | 75 | 91 | 92 | 129 | 130/132 |
| „RatedRotiationalspeed“ (aps \/ min) | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 |
| AušinimoMethod | Vandens aušinimas | Vandens aušinimas | Vandens aušinimas+oro aušinimas | Vandens aušinimas+oro aušinimas | Vandens aušinimas+oro aušinimas |
| BendrosiosMACINEMENIMENSIJOS (MM) | 5700*1800*2170 | 4500*1900*2400 | 4500*2070*2400 | 4700*2100*2500 | 4700*2100*2500 |
| Drillingangle (laipsnis) | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 |
| RigliftingForce (T) | 16 | 16 | 20 | 24 | 26 |
| Varomoji jėga (t) | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 |
| „MaximumROtiationalspeed“ (aps \/ min) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| RotaryTorque (n · m) | 1200 | 1600 | 2000 | 2600 | 3000 |
| Feedstroke (M) | 2 (neprivaloma) | 2 (neprivaloma) | 2 (neprivaloma) | 2 (neprivaloma) | 3.6 (neprivaloma) |
| Maksimalus mažinamumas (laipsnis) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Didžiausias greitis (km\/h) | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| „ClampingDevice“ | BQ\/NQ\/HQ\/PQ | BQ\/NQ\/HQ\/PQ | Medinis žirgo griebtuvas per 114 mm (dydį galima pasirinkti pagal reikalavimus) | Medinis žirgo griebtuvas per 114 mm (dydį galima pasirinkti pagal reikalavimus) | Medinis žirgo griebtuvas per 114 mm (dydį galima pasirinkti pagal reikalavimus) |
| Operacija Mode | Hidraulinis užspaudimo atsipalaidavimas | Hidraulinis užspaudimo atsipalaidavimas | Hidraulinis užspaudimo atsipalaidavimas | Hidraulinis užspaudimo atsipalaidavimas | Hidraulinis užspaudimo atsipalaidavimas |
| Drumropecapacity (M) | 500 | 800 | 1000 | 1200/1400 | 1200/1400 |
| RigliftingForce (KN) | 15 | 15 | 20 | 24 | 24 |
| Keltuvaspeed (m\/min) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Purvas | BW90 | BW90 | BW160 | BW160 | BW160 |
| TransportoStatusdimensijos | 3850*1800*7000 | 4100*1900*7000 | 4400*2070*7000 | 4700*3100*7000 | 4700*3100*8600 |





![]()








![]()










![]()














Populiarus Žymos: Nešiojamasis gilių šulinių gręžimo mašina, Kinija nešiojami gilių gręžinių mašinų tiekėjai, gamyklos
Tau taip pat gali patikti













