Susisiekite su mumis
- 502 kambarys, 3 pastatas, kairysis krantas Guanlanas, Lanšano gatvė, Lanšano rajonas, Linyi miestas, Šandongo provincija, Kinija
- yanlinstella@gmail.com
- +86 188 5440 4913
Visas hidraulinis šerdies tyrinėjimo gręžimo įrenginys
Geologiniai tyrinėjimai priklauso nuo patikimos gręžimo įrangos . Geologinis gręžimo įrenginys tapo nepakeičiamu įrankiu geologams, turinčioms stabilią našumą ir tikslią valdymo sistemą ., skirtingai nuo įprastų inžinerinių gręžtuvų, ši įranga prisitaiko prie įvairių geologinių sąlygų, pradedant nuo minkštų dirvožemio sluoksnių iki kietųjų uolienų, .} lauko tyrinėjimų vietose, šioje išimtyse, nuo minkštų dirvožemio sluoksnių iki kietųjų uolienų. Gebėjimas . Jis palaiko nuolatinį veikimą ilgą laiką ir atgauna nepažeistus geologinius mėginius net ir sudėtinguose sluoksniuose ., pradedant mineralinių išteklių tyrimais ir baigiant geohazard vertinimais, geologinio gręžimo įrenginio pateiktais duomenimis formuojant geologinių tyrimų pagrindą {.... pagrindai.
Aprašymas

Šiuolaikiniai geologiniai tyrimai reikalauja sudėtingesnės gręžimo technologijos . Geologinio gręžimo platformos kūrimas buvo susiję su tradiciniais gręžimo iššūkiais, tokiais kaip neišsami mėginių ėmimas ir netikslūs duomenys sudėtinguose formacijose . Ši specializuota įranga pasižymi modulinėmis konfigūracijomis, kurias galima greitai sureguliuoti atsižvelgiant į įvairius gręžimo gylio ir litologijos reikalavimus .
The system's core advantage lies in its intelligent control mechanism. By monitoring critical parameters like drilling pressure and rotation speed in real-time, it automatically adjusts operations to obtain ideal core samples across different geological conditions. During recent permafrost zone exploration on plateaus, research teams successfully collected valuable deep frozen soil samples using this technology.
Programos ir toliau plečiasi, atsižvelgiant į technologinę pažangą . Energijos tyrinėjimui, tai padeda apibūdinti naftos ir dujų rezervuarus; Aplinkos tyrimams jis pateikia patikimus užteršimo vertinimo duomenis; Ir tai vaidina vis svarbesnį vaidmenį kuriant geoterminę raidą . nuo lygumų iki kalnų, dykumų iki poliarinių regionų, geologinis gręžimo platforma įrodo savo nepakeičiamą vertę geologinių tyrimų visame pasaulyje . vertę.
| „ModelNumber“ | Ydf -500 x/g | Ydf -700 x/g | Ydf -1000 | Ydf -1200 | Ydf -1500 | Ydf -1700 | Ydf -2000 |
| BTW (M) | 600 | 800 | 1200 | 1400 | 1600 | 1900 | 2200 |
| NTW (M) | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 | 2000 |
| Htw (m) | 200 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 1300 |
| Variklio prekės ženklas | „Yuchai Corporation“ | „Yuchai“ šešių cilindrų | „Yuchai“ šešių cilindrų | „Yuchai“ šešių cilindrų | „Yuchai“ šešių cilindrų | „Yuchai“ šešių cilindrų | „Yuchai Corporation“ |
| Variklio galia (KW) | 70 | 92 | 118 | 118 | 140 | 150 | 162 |
| „RatedRotiationalspeed“ (aps / min) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| AušinimoMethod | priverstinis oro aušinimas | priverstinis oro aušinimas | priverstinis oro aušinimas | priverstinis oro aušinimas | priverstinis oro aušinimas | priverstinis oro aušinimas | priverstinis oro aušinimas |
| BendrosiosMACINEMENIMENSIJOS (MM) | 4200*2050*2300 | 4200*2050*2300 | 4900*2100*2360 | 6000*2100*2400 | 6000*2100*2400 | 6000*2100*2400 | 6293*2210*2762 |
| Gręžimo kampas (laipsnis) | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 |
| Stiprinimo galia (t) | 14 | 16 | 24 | 28 | 30 | 36 | 38 |
| Varomoji jėga (T) | 7 | 8 | 12 | 14 | 15 | 18 | 15 |
| Maksimalus greitis (aps / min) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1100 |
| Maksimalus sukimo momentas (n · m) | 350-700 | 450-1300 | 450-2200 | 1000-3500 | 1000-3800 | 1000-4000 | 6400 |
| Pateikite procesą (M) | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.8 |
| Maksimalus mažinamumas (laipsnis) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 |
| „Topspeed“ (km/h) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 |


















Populiarus Žymos: Visas hidraulinis šerdies tyrinėjimo gręžimo įrenginys, Kinija, pilna hidraulinė šerdies tyrinėjimo gręžimo platformos tiekėjai, gamykla
Tau taip pat gali patikti













